2025-09-15 Hausturnier BC Pannonia
Einzelresultate
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 24. Durchschnitt: 96.
Platz Paar Score % Name Kat MP M-ID Klub
1 1 116 60,4 Johannes Wörgötter - Susanne Thullner A - A 20 7484 7417 29
2 10 113 58,9 Ulrike Knappe - Lynette Zadrazil T - K 16 6872 4874 19
3 8 112 58,3 Yvonne Gokesch - Linde Steiner A - A 14 7416 7877 29
4 6 102 53,1 Peter Hackl - Franz Unger P - A 12 3383 7876 29
5 4 100 52,1 Ingrid Scheidl - Maria Szüsz A - K 10 7483 3348 29
6 7 97 50,5 Eva Vollath - Markus Hager A - A 8 7420 7650 29
7 9 91 47,4 Elisabeth Hager-Stöckl - Gabriele Grünbaum A - A 7651 7025 29 - 12
8 3 88 45,8 Jutta Bareis - Heinz Zimmermann A - A 7595 7903 29
9 5 82 42,7 Melody Monies - Erich Märk A - A 7758 7445 19
10 2 59 30,7 Ingrid Nagl-Schramm - Josef Scheidl A - T 7587 7145 29
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 5 2H S +1 KA 140 8 0 7 8 2T W -2 P4 100 8 0
9 1 2N S = T2 120 6 2 3 6 2N W -1 H2 50 6 2
2 4 2P N = K4 110 2 6 10 5 2T W +1 H6 -110 4 4
3 6 2P N = K4 110 2 6 9 1 2N O +1 K5 -150 2 6
7 8 2H S = KA 110 2 6 2 4 1N S -2 K6 -200 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 5 3N W -2 K8 200 8 0 3 5 3H S -1 KA -100 6 2
2 4 2T W = H2 -90 6 2 8 1 3P N -1 K4 -100 6 2
9 1 2H W +2 P9 -170 4 4 9 2 3P N -1 KA -100 6 2
7 8 2H W +3 T4 -200 2 6 4 7 3N N -2 T8 -200 2 6
3 6 4H W +1 K5 -650 0 8 10 6 3H S -3 KA -300 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 5 2N N +1 H10 150 7 1 9 2 2N S = P5 120 7 1
4 7 2N W -3 T10 150 7 1 10 6 2N S = K4 120 7 1
8 1 1T N = P3 70 4 4 3 5 3H N -1 TA -50 3 5
10 6 3T W -1 HA 50 2 6 4 7 4P N -1 K2 -50 3 5
9 2 3H S -4 TA -400 0 8 8 1 4H N -2 T10 -100 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 2 3H S = KA 140 8 0 10 7 3P S +1 T8 170 8 0
9 3 4K O -1 HA 100 5 3 9 3 2N S +1 T4 150 6 2
10 7 3K O -1 PB 100 5 3 1 2 4P S -1 K10 -50 2 6
5 8 2K O = T9 -90 2 6 4 6 2P S -1 P8 -50 2 6
4 6 3K O = TD -110 0 8 5 8 3N S -1 T4 -50 2 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 2 4K W -1 T2 100 8 0 6 1 3N S = K3 600 8 0
10 7 2H S -1 KA -50 6 2 10 8 2H N +1 K5 140 6 2
5 8 3H S -2 KA -100 4 4 9 4 2N S -1 K4 -100 4 4
4 6 3K O +1 HA -130 2 6 5 7 3N S -2 K6 -200 2 6
9 3 3H S -3 KA -150 0 8 2 3 3N S -4 P2 -400 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 8 1H W -3 KA 150 8 0 2 3 2K N +1 HK 110 8 0
5 7 1N O -2 K7 100 5 3 6 1 3H O -2 K7 100 6 2
9 4 1N W -2 H4 100 5 3 5 7 2K N = HK 90 3 5
2 3 1H N = K10 80 2 6 10 8 2K N = T5 90 3 5
6 1 2N N -2 T8 -100 0 8 9 4 3K N -1 HK -100 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 4 1N S +2 K4 150 6 2 1 10 3K O = TA -110 8 0
7 2 1N S +2 KK 150 6 2 6 8 3K O +1 TA -130 6 2
9 5 1N S +2 K9 150 6 2 9 5 3P N -3 HK -150 4 4
1 10 2T S = P2 90 1 7 3 4 2H W +2 T4 -170 2 6
6 8 1N S = K4 90 1 7 7 2 4H W = T4 -420 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 5 1H S +3 T10 170 8 0 9 6 3Tx N +2 PA 670 8 0
7 2 1H S +2 K2 140 6 2 4 5 4P O -2 KA 200 6 2
1 10 1T S +1 P6 90 4 4 7 1 4T N +1 PA 150 4 4
3 4 3H S -1 K7 -100 2 6 2 10 3N S -3 H5 -150 2 6
6 8 4H S -2 PA -200 0 8 8 3 3Nx S -2 P3 -300 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 3 3N S +2 P7 460 7 1 8 3 3H W -1 T7 50 8 0
9 6 3N S +2 P7 460 7 1 4 5 2K O = PA -90 5 3
7 1 3N S = P7 400 4 4 9 6 1N O = PA -90 5 3
2 10 2H N +1 T8 140 1 7 7 1 2T S -1 P5 -100 2 6
4 5 3H N = K10 140 1 7 2 10 2H O = TD -110 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 4 4H S = TB 420 8 0 3 10 3K W = PA -110 7 1
8 2 4H S -1 KA -50 6 2 5 6 2K W +1 H2 -110 7 1
3 10 4H S -2 TB -100 2 6 8 2 1N W +1 T2 -120 4 4
5 6 4H S -2 TB -100 2 6 1 4 2N W +1 T2 -150 2 6
9 7 4H S -2 T3 -100 2 6 9 7 3N W = H5 -600 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 10 4T N = PK 130 7 1 1 3 4K W -1 H6 100 8 0
8 2 4T N = PK 130 7 1 4 10 2H S -2 KA -100 4 4
1 4 4P W -1 TA 50 3 5 6 7 2H S -2 KA -100 4 4
5 6 4P W -1 TA 50 3 5 9 8 2H S -2 KA -100 4 4
9 7 2P W = TA -110 0 8 2 5 3T W +1 H10 -130 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 3 3N S +1 T3 630 6 2 1 3 1N S +2 P7 150 8 0
4 10 3N S +1 T3 630 6 2 4 10 1N S +1 HK 120 6 2
6 7 3N S +1 T3 630 6 2 6 7 2P W -1 K6 50 4 4
2 5 3N S = T5 600 2 6 9 8 2N S -2 P7 -100 2 6
9 8 2N S +1 T2 150 0 8 2 5 2P W = T10 -110 0 8
Einzelresultate